大学別・試験方式別 数学の個別試験模試
82大学・152シリーズ・15,200回を掲載しています。文系・理系、数学①・②、学部・日程などで選び、各シリーズ100回に取り組めます。全回に問題・解答・解説・採点目安があります。
隣り合う回ではテストポイントをすべて変更します。大学・方式ごとに問題の組合せと順序を変え、同じ100回の複製を避けています。
選び方
大学名をページ内検索し、自分の受験方式と演習範囲に合うシリーズを選んでください。私立文系の数学I・A型、数学IIまでの型、理系の数学IIIを含む型を区別しています。理系でも数学IIIを課さない方式は別に掲載しています。
時間・配点は模試の演習設定です。大学の実際の試験条件との対応は各シリーズの説明と公式資料をご覧ください。記述練習を目的とした問題で、マーク形式を含む大学も解答過程を書いて練習します。
旧帝大・主要国立
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 東京大学 | 前期・文科 | 100分 | 80点 | 全100回 |
| 東京大学 | 前期・理科 | 150分 | 120点 | 全100回 |
| 北海道大学 | 文系・数学IIまで | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 北海道大学 | 理系・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 東北大学 | 文系・数学IIまで | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 東北大学 | 理系・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 名古屋大学 | 文系・数学IIまで | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 名古屋大学 | 理系・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 京都大学 | 文系・数学IIまで | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 京都大学 | 理系・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 大阪大学 | 文系・数学IIまで | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 大阪大学 | 理系・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 九州大学 | 文系・数学IIまで | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 九州大学 | 理系・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 東京科学大学 | 理工学系・前期 | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 一橋大学 | 前期・商・経済・法・社会 | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 一橋大学 | 後期・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 筑波大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 筑波大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 千葉大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 千葉大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 横浜国立大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 横浜国立大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 神戸大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 神戸大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要国立・地域拠点
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 広島大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 広島大学 | 教育・経済など・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 岡山大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 岡山大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 金沢大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 金沢大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 新潟大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 新潟大学 | 経済科学・教育など・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 埼玉大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 埼玉大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 信州大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 信州大学 | 工学部・理系数学 | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 静岡大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 静岡大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 熊本大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 熊本大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 滋賀大学 | 教育・データサイエンス・数学III選択 | 120分 | 100点 | 全100回 |
| お茶の水女子大学 | 文教育・生活科学などの数学 | 80分 | 100点 | 全100回 |
| お茶の水女子大学 | 理学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要国立・工科
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 東京農工大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 電気通信大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 電気通信大学 | 後期・情報理工学域 | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 名古屋工業大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 京都工芸繊維大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要公立
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 東京都立大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 東京都立大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 大阪公立大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 大阪公立大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 横浜市立大学 | 理学部・医学部医学科 | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 横浜市立大学 | データサイエンス学部・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 名古屋市立大学 | 経済学部 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 名古屋市立大学 | 医学部医学科 | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 兵庫県立大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 兵庫県立大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
早慶上理
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 早稲田大学 | 商学部・数学型 | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 早稲田大学 | 基幹・創造・先進理工学部 | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 早稲田大学 | 教育学部・文系数学 | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部・A方式 | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 慶應義塾大学 | 理工学部 | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 慶應義塾大学 | 商学部・A方式 | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 慶應義塾大学 | 総合政策・環境情報・数学選択 | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 慶應義塾大学 | 医学部 | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 上智大学 | TEAP利用型・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 上智大学 | TEAP利用型・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 東京理科大学 | 経営学部 | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 東京理科大学 | B方式・理工系 | 120分 | 100点 | 全100回 |
GMARCH
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 学習院大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 学習院大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 明治大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 明治大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 明治大学 | 政治経済学部・統計を含む | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 青山学院大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 青山学院大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 立教大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 立教大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 中央大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 中央大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 法政大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 法政大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
関関同立
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 関西大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 関西大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 関西学院大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 関西学院大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 同志社大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 同志社大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 立命館大学 | 文系・数学IIまで | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 立命館大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
日東駒専
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 日本大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 日本大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 東洋大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 東洋大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 駒澤大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 専修大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
産近甲龍
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 京都産業大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 京都産業大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 近畿大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 近畿大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 甲南大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 甲南大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 龍谷大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 龍谷大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要私立・文理
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 成蹊大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 成蹊大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 成城大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 明治学院大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 獨協大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 國學院大學 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 國學院大學 | 数学①・数学I・A | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 武蔵大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 東海大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 東海大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要女子大学
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 津田塾大学 | A方式・文系数学選択 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 津田塾大学 | A方式・数学科・情報科学科 | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 津田塾大学 | B方式・数学科・情報科学科 | 90分 | 100点 | 全100回 |
| 東京女子大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 日本女子大学 | 数学IIまでの数学選択 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 日本女子大学 | 理学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要私立・工科
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 芝浦工業大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 東京都市大学 | 数学IIまでの方式 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 東京都市大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 工学院大学 | 数学IIまでの方式 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 工学院大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 東京電機大学 | 数学IIまでの方式 | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 東京電機大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 千葉工業大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 千葉工業大学 | 数学IIIを含まない演習 | 60分 | 100点 | 全100回 |
主要私立・中部九州
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 南山大学 | 理系・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 南山大学 | 文系・数学I・II・A | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 西南学院大学 | 文系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 福岡大学 | 文系・数学I・II・A | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 福岡大学 | 医学部医学科 | 120分 | 100点 | 全100回 |
主要私立・医学医療
| 大学 | 数学の方式・範囲 | 演習時間 | 模試配点 | 模試 |
|---|
| 順天堂大学 | 医学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 順天堂大学 | 国際教養・数学I・A | 80分 | 100点 | 全100回 |
| 東京慈恵会医科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 日本医科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 自治医科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 大阪医科薬科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 大阪医科薬科大学 | 看護学部・数学I・A | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 関西医科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 150分 | 100点 | 全100回 |
| 関西医科大学 | 看護学部・数学I・A | 100分 | 100点 | 全100回 |
| 兵庫医科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 北里大学 | 薬・医療系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 北里大学 | 医学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 昭和医科大学 | 医学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
| 東邦大学 | 薬・医療系・数学IIまで | 60分 | 100点 | 全100回 |
| 東邦大学 | 医学部・数学IIIを含む | 120分 | 100点 | 全100回 |
掲載大学
東京大学・北海道大学・東北大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学・東京科学大学・一橋大学・筑波大学・千葉大学・横浜国立大学・神戸大学・広島大学・岡山大学・金沢大学・新潟大学・埼玉大学・信州大学・静岡大学・熊本大学・滋賀大学・お茶の水女子大学・東京農工大学・電気通信大学・名古屋工業大学・京都工芸繊維大学・東京都立大学・大阪公立大学・横浜市立大学・名古屋市立大学・兵庫県立大学・早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大学・学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学・日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学・京都産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学・成蹊大学・成城大学・明治学院大学・獨協大学・國學院大學・武蔵大学・津田塾大学・東京女子大学・日本女子大学・芝浦工業大学・東京都市大学・工学院大学・東京電機大学・千葉工業大学・南山大学・西南学院大学・福岡大学・順天堂大学・東京慈恵会医科大学・日本医科大学・自治医科大学・大阪医科薬科大学・関西医科大学・兵庫医科大学・北里大学・昭和医科大学・東邦大学・東海大学。
対象と掲載状況
対象は、数学の個別試験がある大学です。数学が選択科目の場合も含めます。共通テストの数学のみを使う方式は対象外です。
主要大学を先行して掲載しています。全国すべての大学・学部・日程の網羅は未完了です。同じ大学でも掲載されていない数学方式があります。掲載なしは数学の個別試験がないという意味ではありません。
大学入学共通テスト対策の全国模試